2010/11 Výsledky ve sportovmních soutěžích 2. pol
Sportovní soutěžě - účast žáků ZŠ Kraslice, Dukelská 1122 ve školním roce 2010/2011 | |||||
Přehazovaná I.stupeň | 17.2.2011 | okrskové kolo | Klierová, Horvátová, Brossmannová, David, Kašparová, Kohoutová, Zicha, Pololánik, Procházková, Sebiánová | 1.-5.tř. | 3.místo |
nepostupové | |||||
Silový víceboj kat.III. | 17.2.2011 | okresní kolo | Jan Hanzlík, Václav Baborovský, Daniel Bock, Lukáš Lukáč, Martin Smatana | 6.-7.tř. | 9.místo |
nepostupové | |||||
Silový víceboj kat.IV. | 17.2.2011 | okresní kolo | Pavel Sivák, Jan Veverka, Robert Jüptner, Pavel Kvasnička, Nguyen Duc Anh, Jiří Petera, Tomáš Schröder | 8.-9.tř. | 7.místo |
nepostupové | |||||
Florbal chlapci I.stupeň | 2.3.2011 | okresní kolo | Müller Petr, Makal Jiří, Fišer Pavel, Procházka Leon, Zicha Karel, Dojčar Radek, Vereš Jakub, Kursa Patrik | 1.-5.tř. | 8.místo |
nepostupové | |||||
Florbal dívky I.stupeň | 4.3.2011 | okresní kolo | Klierová Anna, Brossmannová Lucie, Horvátová Nella, Krupková Isabela, Procházková Sára, Schambergerová B,,Hamatová N., Kašparová Vanessa | 1.-5.tř. | 1.místo |
postup do kraje | |||||
Basketbal chlapci kat.III. | 8.3.2011 | okrskové kolo | Jan Hanzlík, Patrik Pokorný, daniel Bock, Lukáš Lukáč, Hoang Kim Dat, Jiří a Jaroslav Křivan, Vojtěch Košař | 6.-7.tř. | 2.místo |
nepostupové | |||||
Basketbal chlapci kat.IV. | 8.3.2011 | okrskové kolo | Pavel Sivák, Jan Veverka, Nguyen Duc Anh, Tomáš Schröder,Jan Lorenz, Pavel Cichra, Aleš Horváth, jan Břicháček, Martin Malinkovič, Martin Nehasil | 8.-9.tř. | 3.místo |
nepostupové | |||||
Basketbal dívky kat.III. | 10.3.2011 | okrskové kolo | Kristýna Rigoóvá,Mis.Nomingerel,Pavla Oudesová,B. Rauová,J.Klepáčková,Kat. Čabajová,Mich.Věchetová,Mich.Bukovská,Aneta Ferencová,Gabr. Trojáková | 6.-7.tř. | 2.místo |
nepostupové | |||||
Basketbal dívky kat.IV. | 10.3.2011 | okrskové kolo | Mark.Hanáková,L.Marančáková,Mich.Táborová,Sarah Sedláčková,Nikol Minaříková,T.Štorková,Š.Švecová,M.Kvasničková,K.Marvánková | 8.-9.tř. | 2.místo |
nepostupové | |||||
Basketbal dívky I.stupeň | 17.3.2011 | okrskové kolo | N.Hamatová,Š.Stehlíková,S.Procházková,B.Schambergerová,V.Šístková,L.Brossmannová,A.Klierová,N.Horvátová | 1.-5.tř. | 1.místo |
postup na okres | |||||
Basketbal chlap. I.stupeň | 17.3.2011 | okrskové kolo | V.Kratěna,P.Kursa,T.Pogorelov,O.Sattler,Filip Schuh,Leon Procházka,Karel Zicha,Pavel Fišer | 1.-5.tř. | 1.místo |
postup na okres | |||||
Basketbal chlap. I.stupeň | 21.3.2011 | okresní kolo | V.Kratěna,P.Kursa,T.Pogorelov,O.Sattler,Filip Schuh,Leon Procházka,Karel Zicha,Pavel Fišer | 1.-5.tř. | 8.místo |
nepostupové | |||||
Basketbal dívky I.stupeň | 23.3.2011 | okresní kolo | N.Hamatová,Š.Stehlíková,S.Procházková,B.Schambergerová,V.Šístková,L.Brossmannová,A.Klierová,N.Horvátová | 1.-5.tř. | 1.místo |
postup do kraje | |||||
Basketbal dívky I.stupeň | 31.3.2011 | krajské kolo | N.Hamatová,Š.Stehlíková,S.Procházková,B.Schambergerová,V.Šístková,L.Brossmannová,A.Klierová,N.Horvátová | 1.-5.tř. | 2.místo |
soutěž končí | |||||
Florbal dívky I.stupeň | 6.4.2011 | krajské kolo | Klierová Anna, Brossmannová Lucie, Horvátová Nella, Krupková Isabela, Procházková Sára, Schambergerová B,,Hamatová N., | 1.-5.tř. | 2.místo |
soutěž končí | |||||
Vybíjená I.stupeň | 11.4.2011 | okrskové kolo | Horvátová,Procházka,Müller,Brossmannová,Klierová,Krupková,Dojčar,Schuh,Pololáník,Šístková,Procházková,Sebjánová | 1.-5.tř. | 2.místo |
nepostupové | |||||
Šplh I.stupeň | 11.4.2011 | okresní kolo | 1.-5.tř. | 8.místo | |
nepostupové | |||||
Volejbal kat.IV.chlapci | 12.4.2011 | okrskové kolo | Sivák, Veverka, Chlouba, Šidlík, Horváth, Hanzlík, Kvasnička, Cichra, Valdman | 8.-9.tř. | 2.místo |
nepostupové | |||||
Volejbal kat.IV.dívky | 12.4.2011 | okrskové kolo | Hanáková, Marančáková, Táborová, Sukhbaatar, Sedláčková, Vaňkátová, Kvasničková M., Štorková, Minaříková, Švecová | 8.-9.tř. | 2.místo |
nepostupové | |||||
McDonalďs Cup kat.I. | 9.5.2011 | okrskové kolo | Hesoun, Sedláček, Horvát, Mariňák, Lehrer, Štípek, jaša, Kričfaluši, Csicsola, Truhlář | 1.-3.tř. | 1.místo |
postupové | |||||
McDonalďs Cup kat.II. | 9.5.2011 | okrskové kolo | Fišer, Müller, Horvátová, Krupková, Procházková, Klierová, Brossmannová, Dojčar, Tomeš, Zicha | 4.-5.tř. | 2.místo |
nepostupové | |||||
McDonalďs Cup kat.I. | 18.5.2011 | okresní kolo | Hesoun, Sedláček, Horvát, Mariňák, Lehrer, Štípek, jaša, Kričfaluši, Csicsola, Truhlář | 1.-3.tř. | 5.místo |
nepostupové | |||||
Pohár rozhl. kat.III.dívky | 17.5.2011 | okresní kolo | Věchetová, Čabajová, Bukovská, Rauová, Oudesová, Hanáková K. | 6.-7.tř. | 13.místo |
nepostupové | |||||
Pohár rozhl. kat.III.chlapci | 17.5.2011 | okresní kolo | Smatana, Bock, Hanzlík, Pokorný, Lukáč, Baborovský | 6.-7.tř. | 7.místo |
nepostupové | |||||
Pohár rozhl. kat.IV.dívky | 19.5.2011 | okresní kolo | Minaříková, Štorková, Kvasničková M., Kvasničková T.,Sedláčková, Hanáková, Marančáková, Sukhbaatar, | 8.-9.tř. | 16.místo |
nepostupové | |||||
Pohár rozhl. kat.IV.chl. | 19.5.2011 | okresní kolo | Kvasnička, Petera, Nehasil, Horváth, Veverka, Račák, Šimáček, Šidlík, Nguyen Duc | 8.-9.tř. | 16.místo |
nepostupové |